库名 | 功能 | 安装命令 |
Numpy | N维数据表示和运算 | pip install numpy |
Matplotlib | 二维数据可视化 | pip install matplotlib |
PIL | 图像处理 | pip install pillow |
Scikit-Learn | 机器学习和数据挖掘 | pip install sklearn |
requests | http协议访问及网络爬虫 | pip install requests |
Jieba | 中文分词 | pip install jieba |
库名 | 功能 | 安装命令 |
beautiful Soup | HTML和XML解析器 | pip install beautifulsoup4 |
Wheel | Python第三方库文件打包工具 | pip install wheel |
PyInstaller | 打包Python源文件可执行文件 | pip install pyinstaller |
Django | 最流行的Web开发框架 | pip install django |
Flask | 轻量级web开发框架 | pip install flask |
WeRobot | 微信机器人开发框架 | pip install werobot |
库名 | 功能 | 安装命令 |
sympy | 数据符合计算工具 | pip install sympy |
pandas | 高效数据分析和计算 | pip install pandas |
networkx | 复杂网络和图结构的建模和分析 | pip install networkx |
PyQt5 | 基于QT的专业级GUI开发框架 | pip install pyqt5 |
PyOpenGL | 多平台OpenGL开发平台 | pip install pyopengl |
PyPDF2 | pdf内容提取及处理 | pip install pypdf2 |
库名 | 功能 | 安装命令 |
docopt | Python命令行解析 | pip install docopt |
PyGame | 简单小游戏开发框架 | pip install pygame |
如果一个命令一个命令的安装肯定是又费时又费力,所以接下来提供一个脚本可以批量安装
import os
libs = {"numpy","matplotlib","pillow","sklearn","requests",\
"jieba","beautifulsoup4","wheel","networkx","sympy",\
"pyinstaller","django","flask","werobot","pyqt5",\
"pandas","pyopeng1","pypdf2","docopt","pygame"}
try:
for lib in libs:
os.system("pip install "+lib)
print("Successful")
except:
print("Failed Somehow")