作为半导体行业新人来说,最痛苦的莫过于各种缩写词术语了,有的缩写词一样但是会有不同的解释。
这里作者给大家整理了部分术语词典,后面会按照更新顺序一一分享出来。
废话不多说,直接开始,如有遗漏,欢迎大家在评论区或者私信补充,作者会在后面单开一篇来补充:
10
—
J-开头缩写
缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 技术说明 |
JBS | Junction Barrier Schottky | 结势垒肖特基二极管 | 复合结构(PN结+肖特基),反向耐压>200V,开关速度<5ns(用于电源整流) |
JEDEC | Joint Electron Device Engineering Council | 电子器件工程联合委员会 | 制定DRAM/HBM等存储标准(如HBM3带宽>819GB/s) |
JFET | Junction Field-Effect Transistor | 结型场效应晶体管 | 电压控制沟道,抗辐照>1Mrad,用于航天级芯片 |
JMP | Statistical Discovery Software | 统计分析软件 | SPC良率分析工具(Cp/Cpk计算精度>99%) |
JTE | Junction Termination Extension | 结终端延伸 | 功率器件边缘钝化技术(如斜角/场板),击穿电压提升>30% |
11
—
K-开头缩写
缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 技术说明 |
KGD | Known Good Die | 已知合格芯片 | 晶圆测试后确认良品,封装前良率>99.9% |
KOH | Potassium Hydroxide | 氢氧化钾 | 硅各向异性湿法刻蚀剂(111)/(100)面刻蚀速率比>400:1,用于MEMS结构 |
KLA | KLA-Tencor Corporation | 缺陷检测设备商 | 行业标准检测机台(如eSL10TM),EUV时代灵敏度<0.5nm |
KPR | Kodak Photo Resist | 柯达光刻胶 | 早期光刻胶(已淘汰),分辨率>1μm |
KSR | Key Status Report | 关键生产报表 | 统计各机台晶圆移动量(Move),良率追踪核心指标 |
KT | Knowledge Transfer | 技术转移 | 工艺开发到量产交接流程(文档>500页,培训>100小时) |
KTO | KrF Thin Oxide | 氟化氪薄氧化层 | 248nm光刻配套氧化层(厚度<20nm),已被High-k替代 |
12
—
L-开头缩写
缩写 | 英文全称 | 中文解释 | 技术说明 |
LAM | Laser Ablation Marking | 激光打标 | 晶圆ID雕刻,线宽<10μm,深度<5μm |
LAPP | Local Area Plasma Processing | 局部区域等离子体处理 | 选择性刻蚀/沉积,位置精度±1μm |
LASER | Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation | 激光 | DUV/EUV光源核心,波长精度±0.01pm |
Latch-up | PNPN寄生结构触发 | 闩锁效应 | CMOS工艺风险,抗闩锁电流>200mA |
LBC | Low Bit Cost | 低位成本 | 3D NAND核心目标(存储密度>1Tb/cm^2) |
LCD | Liquid Crystal Display | 液晶显示 | TFT背板工艺,开口率>80% |
LDD | Lightly Doped Drain | 轻掺杂漏极 | MOSFET源漏梯度掺杂,降低热载流子效应 |
LDMOS | Laterally Diffused MOS | 横向扩散MOS | 射频功率器件,耐压>100V,增益>20dB |
LELE | Litho-Etch-Litho-Etch | 双曝光刻蚀 | 双重图形化技术,套刻误差<1.5nm |
LER | Line Edge Roughness | 线边缘粗糙度 | 光刻关键指标,EUV要求<1.2nm |
LF | Low Frequency | 低频 | 设备控制信号(如Pump变频范围1-100Hz) |
LGA | Land Grid Array | 栅格阵列封装 | 触点间距<0.5mm,插拔力<30N |
LIGA | Lithographie, Galvanoformung, Abformung | LIGA微加工技术 | X光光刻+电铸+注塑,深宽比>100:1 |
LK | Low-k Dielectric | 低介电常数材料 | SiCOH(k=2.7),机械强度>2GPa |
LLE | Low Light Exposure | 低光曝光 | 光刻胶敏化技术,提升EUV量子效率 |
LOCOS | Local Oxidation of Silicon | 硅局部氧化 | 隔离技术(已被STI替代),鸟嘴效应<0.1μm |
LPC | Low Pressure Cleaning | 低压清洗 | 真空环境下超纯水清洗,颗粒去除率>99% |
LPCVD | Low Pressure CVD | 低压化学气相沉积 | 多晶硅/氮化硅沉积,温度600°C,均匀性>98% |
LPD | Light Point Defect | 光点缺陷 | 晶圆表面颗粒/划痕,检测灵敏度>30nm |
LPM | Lots Per Month | 每月批次量 | 产能指标(300mm厂>10,000片/月) |
LPT | Low Pressure Test | 低压测试 | 封装气密性检测(泄漏率<5×10 mbar·L/s) |
LPV | Low Pressure Vessel | 低压反应腔 | 真空度<10 Torr,用于薄膜沉积 |
LRP | Long Range Planning | 长期规划 | 产能扩张/技术路线(如3nm节点量产时间) |
LSF | Laser Spike Annealing | 激光尖峰退火 | 毫秒级退火(>1300℃),激活掺杂原子 |
LSM | Laser Scanning Microscopy | 激光扫描显微镜 | 失效分析定位热点(分辨率±0.5μm) |
LSP | Light Scattering Particle | 光散射颗粒 | 洁净室监控指标(>28nm颗粒<1个/L) |
LST | Laser Scattering Tomography | 激光散射层析 | 检测晶圆内部缺陷(COP<10个/片) |
LSV | Linear Sweep Voltammetry | 线性扫描伏安法 | 电镀液成分分析(金属离子浓度±0.1ppm) |
LSW | Lightly Doped Source/Drain | 轻掺杂源漏 | 同LDD,抑制短沟道效应 |
LTO | Low Temperature Oxide | 低温氧化层 | PECVD沉积SiO(400°C),台阶覆盖率>50% |
LUMO | Lowest Unoccupied Molecular Orbital | 最低未占分子轨道 | 有机半导体能带参数 |
LV | Low Voltage | 低电压 | 核心器件工作电压<1V(3nm节点) |
LVM | Local Vibration Mode | 局域振动模式 | 红外光谱分析晶格缺陷(如氧沉淀) |
LVS | Layout vs. Schematic | 版图与原理图一致性检查 | 芯片设计验证必选项 |
LWI | Local Wafer Inspection | 局部晶圆检测 | 抽样检测关键区域(如芯片边缘) |
LWR | Line Width Roughness | 线宽粗糙度 | 同LER,光刻图形质量核心指标 |
LPC | Low Pressure Chamber | 低压反应腔 | 同LPV,真空沉积/刻蚀核心设备 |
LMC | Laser-Modified Chemistry | 激光改性化学 | EUV光刻胶分子级调控,灵敏度提升3倍 |
LDD | Low Dimensional Device | 低维器件 | 纳米线/量子点器件(如GAA晶体管) |
LPD | Low Power Device | 低功耗器件 | 待机电流<1nA(IoT芯片要求) |
LPT | Low Power Test | 低功耗测试 | 芯片待机电流检测(精度±1pA) |
LSC | Large Scale Cluster | 大型集群设备 | 多反应腔集成系统(>6腔),产能提升40% |
LSE | Least Squares Estimation | 最小二乘估计 | SPC数据分析核心算法 |
LSP | Localized Surface Plasmon | 局域表面等离子体 | 光学增强结构(用于EUV光刻胶) |
LTS | Long Term Stability | 长期稳定性 | 设备连续运行>30天无故障 |
LVM | Linear Voltage Modulator | 线性电压调制器 | 电源管理模块,纹波<1mV |
LVS | Low Voltage Stress | 低电压应力 | 可靠性测试(模拟电池供电场景) |
LWV | Light Wave Varnish | 光波清漆 | 光刻胶表面涂层,减少驻波效应 |
原创声明: 本文综合公开资料梳理,转载需授权。